MERCI À NOS DONATEURS
Nous aimerions souligner la contribution de nos principaux donateurs en 2022. Nous sommes profondément reconnaissants de leur générosité, de leur engagement et de leur soutien.
LA SOCIÉTÉ DES 18 GRANDS DONATEURS
FAIRE UN DON AUJOURD’HUI

La Société des 18 grands donateurs vise à souligner, pour chaque année civile, les 18 dons les plus importants faits à la Fondation des CMR par un individu (sont exclues les promotions, divisions, entreprises et autres organisations). La Société ayant pour objectif de faire la promotion de la philanthropie, les donateurs qui souhaitent rester anonymes ne seront pas inclus. Le cas échéant, c’est le donateur suivant qui sera inclus. Seuls les dons faits durant l’année en cours sont admissibles.
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
3346 | Jay (Joseph) | Howard | 1955 |
5507 | Jack | Peltier | 1962 |
5604 | Ken | Smee | 1962 |
6475 | Michael | Houghton | 1965 |
6778 | Jacques | Gagnon | 1966 |
7771 | Jim (James) | Leech | 1968 |
7924 | Robert | Bradshaw | 1969 |
7943 | Bill | Lye | 1969 |
11006 | Merle | Spence | 1976 |
11306 | Pierre | Rivard | 1977 |
12535 | John | Fisher | 1980 |
12539 | Marc-André | Gagnon | 1980 |
12593 | Brian | Ogilvie | 1980 |
12627 | Andrew | Travill | 1981 |
13703 | Timothy | Whiting | 1982 |
15946 | Jill | Carleton | 1987 |
16454 | René | Lafrance | 1988 |
18060 | Pascal | Bécotte | 1992 |
GRANDS BIENFAITEURS
10 000 $ ou plus
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
5507 | Jack | Peltier | 1962 |
6475 | Michael | Houghton | 1965 |
7924 | Robert | Bradshaw | 1969 |
7943 | Bill | Lye | 1969 |
11006 | Merle | Spence | 1976 |
13703 | Timothy | Whiting | 1982 |
15946 | Jill | Carleton | 1987 |
18060 | Pascal | Bécotte | 1992 |
Ernst | Eder Estate | ||
Catherine and 1865 Maxwell Meighen Found | 1925 | ||
Ottawa Branch of the RMC Club of Canada | |||
Pratt & Whitney Canada Inc. |
BIENFAITEURS
5 000 $ ou plus
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
3346 | Jay (Joseph) | Howard | 1955 |
5604 | Ken | Smee | 1962 |
6778 | Jacques | Gagnon | 1966 |
7771 | Jim (James) | Leech | 1968 |
8180 | Dave | Seibel | 1969 |
11306 | Pierre | Rivard | 1977 |
12346 | Edward | Vos | 1979 |
12535 | John | Fisher | 1980 |
12539 | Marc-André | Gagnon | 1980 |
12593 | Brian | Ogilvie | 1980 |
12606 | Brian | Read | 1980 |
12627 | Andrew | Travill | 1981 |
16454 | René | Lafrance | 1988 |
H12141 | Bryn | Weadon | 1979 |
W4370 | Clarene | Rayner | |
Veterans Affairs Canada |
AMIS
2 000 $ ou plus
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
2851 | A. Ben | Young | 1952 |
3389 | Colin | Campbell | 1955 |
4610 | Allan (Gus) | Nelson | 1959 |
4804 | Neil | Johnstone | 1960 |
5241 | Graham | Dallimore | 1961 |
7058 | Peter | Schultze | 1966 |
7761 | Michael | Johnson | 1969 |
7964 | Donald | Bell | 1969 |
8053 | Kenneth | Malyon | 1969 |
9721 | David | Snook | 1973 |
9884 | Robert | Banks | 1974 |
11165 | Hugh | Wilzewski | 1976 |
11671 | Anthony | Hunt | 1978 |
12187 | James | Kightley | 1979 |
12192 | Tom | Lawson | 1979 |
12214 | Leslie | Mosher | 1979 |
12472 | Stephen | Woodland | 1980 |
12708 | Ian | Poulter | 1980 |
12714 | Clayton | Savage | 1980 |
13283 | Francis | Smith | 1981 |
13801 | Steven | Strauss | 1982 |
14962 | Sandy | Malone (Gebhardt) | 1985 |
16246 | Phillip | Edwards | 1989 |
17362 | Don | Ludlow | 1990 |
18334 | Jim | Graef | 1992 |
H12320 | Walter | Natynczyk | 1979 |
Shawn | Neylan | ||
CAE Électronique Ltée | 1967 |
COMMANDITAIRES
1 000 $ ou plus
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
3221 | Jon | Jennekens | 1954 |
3514 | Francis | Morewood | 1956 |
5790 | Allen | Barden | 1964 |
5885 | Kenneth | Drolet | 1963 |
5932 | Dale | Nikiforuk | 1963 |
6371 | Peter | Cooke | 1965 |
6401 | Claude | Belhumeur | 1965 |
6559 | Gerald | Mueller | 1965 |
7689 | Keith | Reed | 1969 |
7826 | Ivan | Wawryk | 1968 |
8052 | George | Maday | 1969 |
8074 | Douglas | Smith | 1969 |
8408 | Michael | Darch | 1970 |
8500 | Chris | Ford | 1970 |
10378 | Dannie | Bulpit | 1975 |
10642 | Douglas | Wright | 1975 |
10675 | Pete | Elliott | 1975 |
10961 | Brian | Kroeker | 1976 |
10966 | Michel | Maisonneuve | 1976 |
11019 | Glen | Tremblay | 1976 |
11161 | Ken | Wetzel | 1976 |
11574 | Douglas | Tudor | 1977 |
11748 | Dan | Bracuk | 1978 |
11848 | Frank | Vagi | 1978 |
12149 | Peter | Avis | 1979 |
12153 | Peter | Barber | 1979 |
12186 | Tom | Keogh | 1979 |
12188 | Peter | Killaby | 1979 |
12264 | Doug | Campbell | 1979 |
12266 | John | Carr | 1979 |
12289 | Richard | Groves | 1979 |
12511 | Robert | Brimacombe | 1980 |
12530 | Stephen | Ellis | 1980 |
12560 | Bruce | Henwood | 1980 |
12568 | John | Jerry | 1980 |
12583 | Andy | McQuilkin | 1980 |
12617 | Dave | Singleton | 1980 |
12632 | Michael | Ward | 1980 |
12636 | Rob | Zellerer | 1980 |
13036 | Gilles | Sarrazin | 1982 |
13092 | Stephen | Chinnery | 1981 |
13317 | Denis | Hamel | 1982 |
13318 | Walter | Heneghan | 1982 |
13594 | JP | Blais | 1982 |
13648 | Jean-Pierre | Leblanc | 1982 |
13766 | Konrad | Mech | 1982 |
13884 | Thomas | Jarmyn | 1983 |
13939 | Pietra | Shirley | 1983 |
14632 | Simon | Sukstorf | 1984 |
15040 | Paul | Stanborough | 1985 |
15145 | H. Donald | MacLean | 1985 |
15309 | Jeffrey | Forgrave | 1986 |
15328 | Luc | Hains | 1986 |
18404 | John | Reiffenstein | 1992 |
19787 | Derron | Bain | 1995 |
19987 | Scott | Treadwell | 1995 |
24712 | Brent | Fisher | 2010 |
25521 | Jonathan | Ferlatte | 2018 |
26257 | Zach | Day | 2015 |
28109 | Mathew | Michie | 2020 |
H3948 | John | Plant | 1957 |
Anonymous | 1962 | ||
Anonymous | 1944 | ||
Anonymous | 1960 | ||
Toronto Branch | |||
1145930 Alberta Ltd | |||
Vancouver Branch |
DONATEURS
ayant versé plus de 500 $
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
3535 | Robert | Sexsmith | 1956 |
3827 | Joseph | Hunt | 1957 |
4588 | Robert | Kompf | 1961 |
4979 | Wayne | Wharton | 1960 |
5105 | Jack | Granatstein | 1961 |
5480 | Gary | Ferguson | 1962 |
5816 | Frank | Jewsbury | 1963 |
6198 | David | Officer | 1964 |
6523 | Terence | Colfer | 1965 |
8100 | Wilbert | Bush | 1969 |
8360 | David | Shaw | 1970 |
8423 | Jeffrey | Holt | 1970 |
8684 | Peter | Holt | 1971 |
9184 | Bill | Simms | 1972 |
9251 | Robert | Holman | 1972 |
9687 | Robert | MacLeod | 1973 |
9714 | Paul | Scale | 1973 |
9767 | Robert | Featherston | 1973 |
10684 | Robert | Gunn | 1975 |
10850 | André | Langlois | 1976 |
10896 | William | Van Beek | 1976 |
10950 | David | Hall | 1977 |
10968 | Michael | Maxwell | 1976 |
11120 | Murray | McKenzie | 1976 |
11344 | Bruce | Campbell | 1977 |
11363 | Mike | Gauthier | 1977 |
11398 | Robert | Parsons | 1977 |
11418 | Paul | Specht | 1977 |
11441 | William | Yee | 1977 |
11530 | Scott | Miller | 1977 |
11532 | Ken | Mislan | 1977 |
11557 | Christopher | Shelley | 1977 |
11564 | Doug | Southen | 1977 |
11583 | Kenneth | Zelenka | 1977 |
11781 | Gregory | Green | 1978 |
11998 | Kevin | Kenny | 1978 |
12010 | Richard | Allie | 1979 |
12163 | Mike | Diebel | 1979 |
12164 | John | Dixon | 1979 |
12173 | Richard | Gimblett | 1979 |
12181 | Terry | Honour | 1979 |
12196 | David | Loveridge | 1979 |
12215 | Dave | Mowat | 1979 |
12227 | Allan | Raymond | 1979 |
12248 | Craig | Wood | 1979 |
12317 | Scott | Mills | 1979 |
12319 | William | Moxley | 1979 |
12355 | Ian | Yeates | 1979 |
12358 | Dave | Alder | 1979 |
12493 | Murray | Beare | 1980 |
12523 | Louis | Cyr | 1981 |
12555 | William | Grimshaw | 1980 |
12567 | Fred | Jardine | 1980 |
12577 | Normand | Leclerc | 1980 |
12649 | Shawn | Burtenshaw | 1980 |
12731 | Richard | Wagner | 1980 |
13062 | Daniel | Sing | 1981 |
13090 | Kenneth | Chadder | 1981 |
13116 | Patrick | Imai | 1981 |
13612 | Jean Pierre | Couturier | 1982 |
13710 | Bruce | Beavis | 1982 |
13789 | Darren | Rich | 1983 |
14567 | Randall | Harvey | 1984 |
14612 | Jeff | Pedde | 1984 |
16598 | Scott | Stevenson | 1988 |
19884 | Kevin | McNaughton | 1995 |
20546 | Jeannot Sylvain | Boucher | 1997 |
20754 | Christopher | Haines | 1997 |
20838 | Alex | Ruff | 1997 |
21198 | Cybèle | Wilson | 1998 |
24392 | Gavin | Whynot | 2009 |
24924 | Maxime | Bernier-Brideau | 2010 |
26358 | Nicholas | Saulnier | 2015 |
26547 | Alex | Pym | 2015 |
26647 | Matthew | Hammond | 2016 |
27197 | Blake | Sullivan | 2017 |
27344 | Timothy | Lo | 2018 |
27453 | Jacob | Venne | 2019 |
27594 | Braeden | De Waal | 2019 |
27703 | Marc-Alexandre | Pageau | 2019 |
E7513 | Eric | Louis-Seize | 2016 |
G0055 | Valerie | Keyes | 1980 |
H3918 | Al | Roberts | 1957 |
H5276 | J.R. Digger | MacDougall | 1961 |
M0137 | Larry | Richardson | 1979 |
M0241 | Thomas | Wall | 1979 |
W3045 | Pam | Furter | 1953 |
Anonymous | 1980 | ||
Anonymous | 1980 | ||
Jeff | Vanbodeogm | ||
Ottawa Community Foundation | |||
Strategic Charitable Giving Foundation | |||
United Way of Greater Victoria |