Bataille des promotions
La 5e Bataille annuelle des promotions commence le 1er août 2023 et se termine le 31 décembre 2023. Tous les dons visant à financer des programmes ou des projets seront inclus dans le cumul de votre promotion.
La Bataille a été remportée par la promotion de 1970 en 2019, par la promotion de 1969 en 2020 et par la promotion de 1980 en 2021 et en 2022!
La vôtre est-elle de taille pour devenir la championne?
Total Funds Raised: $61,720.23
Week 7 September 11-17 - Classes
Rang | Promotion | Week 1 Aug 1 - 6 | Week 2 Aug 7-13 | Week 3 Aug 14-20 | Week 4 Aug 21-27 | Week 5 Aug 28 - Sept 3 | Week 6 Sept 4-10 | Week 7 Sept 7-11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | $ 1,000.00 | $ 120.00 | $ 14,450.00 | $ 250.00 | $ 3,250.00 | $ 1,120.00 | $ 10,000.00 | $30,190.00 |
2 | 1979 | $ 660.00 | $ 200.00 | $ 434.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 460.00 | $ 4,550.00 | $6,804.00 |
3 | 1980 | $ 720.00 | $ 100.00 | $ 1,075.00 | $ 50.00 | $ 333.35 | $ 555.00 | $ - | $2,833.35 |
4 | 1988 | $ - | $ - | $ 850.00 | $ 400.00 | $ 250.00 | $ - | $ 1,100.00 | $2,600.00 |
5 | 1970 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,270.00 | $ - | $ 1,000.00 | $2,270.00 |
6 | 1962 | $ 1,500.00 | $ 500.00 | $ 250.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $2,250.00 |
7 | 1965 | $ 625.00 | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $ 195.00 | $ 500.00 | $1,390.00 |
8 | 1992 | $ 90.00 | $ - | $ - | $ - | $ 60.00 | $ - | $ 1,030.00 | $1,180.00 |
9 | 1981 | $ 500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $ - | $1,000.00 |
10 | 1975 | $ 370.00 | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $ 210.00 | $ - | $740.00 |
11 | 1982 | $ 319.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 45.00 | $ 274.00 | $ 10.00 | $708.00 |
12 | 2013 | $ 60.00 | $ - | $ - | $ - | $ 20.00 | $ - | $ 590.00 | $670.00 |
13 | 1989 | $ 20.00 | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - | $ 20.00 | $ 300.00 | $640.00 |
14 | 1973 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $ 300.00 | $ 120.00 | $ - | $540.00 |
15 | 1999 | $ 75.00 | $ 20.00 | $ 175.00 | $ 125.00 | $ 50.00 | $ 35.00 | $ 35.00 | $515.00 |
16 | 1958 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $500.00 |
17 | 1968 | $ - | $ - | $ 500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $500.00 |
18 | 2019 | $ 199.00 | $ - | $ - | $ 10.00 | $ 25.00 | $ 174.00 | $ - | $408.00 |
19 | 1963 | $ 350.00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $ - | $400.00 |
20 | 2000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ 150.00 | $ - | $400.00 |
21 | 1964 | $ 140.00 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ 115.00 | $ 75.00 | $ - | $380.00 |
22 | 1997 | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 25.00 | $ - | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 75.00 | $380.00 |
23 | 1991 | $ - | $ 9.65 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ 9.65 | $ - | $319.30 |
24 | 1974 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 300.00 | $300.00 |
25 | 1976 | $ 150.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 150.00 | $ - | $300.00 |
26 | 1987 | $ 15.00 | $ - | $ - | $ - | $ 15.00 | $ 250.00 | $ - | $280.00 |
27 | 2018 | $ 80.00 | $ - | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 80.00 | $ - | $ - | $260.00 |
28 | 1986 | $ - | $ 125.00 | $ - | $ - | $ - | $ 25.00 | $ 100.00 | $250.00 |
29 | 2015 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $ 120.00 | $ - | $ - | $240.00 |
30 | 1984 | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 | $ 15.00 | $ 25.00 | $ 50.00 | $ - | $215.00 |
31 | 1995 | $ 105.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 85.00 | $ 20.00 | $210.00 |
32 | 1944 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 100.00 | $ - | $ - | $200.00 |
33 | 1972 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 75.00 | $ 25.00 | $ - | $200.00 |
34 | 2017 | $ 80.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 80.00 | $ - | $160.00 |
35 | 2020 | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $ - | $ - | $ - | $160.00 |
36 | 1961 | $ 75.00 | $ - | $ - | $ - | $ 75.00 | $ - | $ - | $150.00 |
37 | 2010 | $ 48.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ 40.00 | $ - | $ 33.00 | $146.00 |
38 | 2012 | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $ - | $ 40.00 | $140.00 |
39 | 2009 | $ 62.00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $ 12.00 | $124.00 |
40 | 2011 | $ 16.00 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ 10.00 | $ - | $ 46.00 | $102.00 |
41 | 1983 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $100.00 |
42 | 1960 | $ 45.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 45.00 | $ - | $90.00 |
43 | 1993 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ 45.00 | $ - | $90.00 | |
44 | 2016 | $ 42.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 42.00 | $84.00 |
45 | 2002 | $ 35.15 | $ - | $ - | $ - | $ 10.00 | $ - | $ 25.15 | $70.30 |
46 | 1971 | $ 30.00 | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $ - | $ - | $60.00 |
47 | 1985 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $60.00 | |
48 | 2001 | $ 20.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20.00 | $40.00 |
49 | 2003 | $ 13.14 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13.14 | $26.28 |
50 | 2021 | $ 25.00 | $ - | $ - | $25.00 | ||||
51 | 2004 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.00 | $10.00 |
52 | 2005 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.00 | $ - | $10.00 |
Week 7 September 11-17 - Donors
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
4259 | Skip | Sears | 1958 |
6523 | Terence | Colfer | 1965 |
8360 | David | Shaw | 1970 |
9992 | Serge | Massé | 1974 |
11699 | Ian | Munro | 1978 |
12187 | James | Kightley | 1979 |
16519 | James | Belovich | 1958 |
18443 | Donald | Belovich | 1992 |
25708 | Anthony | Everitt | 2013 |
M0990 | Mélissa | Paris | 2013 |
Week 6 September 4-10 - Classes
Rang | Promotion | Week 1 Aug 1 - 6 | Week 2 Aug 7-13 | Week 3 Aug 14-20 | Week 4 Aug 21-27 | Week 5 Aug 28 - Sept 3 | Week 6 Sept 4-10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | $ 1,000.00 | $ 120.00 | $ 14,450.00 | $ 250.00 | $ 3,250.00 | $ 1,120.00 | $20,190.00 |
2 | 1980 | $ 720.00 | $ 100.00 | $ 1,075.00 | $ 50.00 | $ 333.35 | $ 555.00 | $2,833.35 |
3 | 1979 | $ 660.00 | $ 200.00 | $ 434.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 460.00 | $2,254.00 |
4 | 1962 | $ 1,500.00 | $ 500.00 | $ 250.00 | $ - | $ - | $ - | $2,250.00 |
5 | 1988 | $ - | $ - | $ 850.00 | $ 400.00 | $ 250.00 | $ - | $1,500.00 |
6 | 1970 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,270.00 | $ - | $1,270.00 |
7 | 1981 | $ 500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $1,000.00 |
8 | 1965 | $ 625.00 | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $ 195.00 | $890.00 |
9 | 1975 | $ 370.00 | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $ 210.00 | $740.00 |
10 | 1982 | $ 319.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 45.00 | $ 274.00 | $698.00 |
11 | 1973 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $ 300.00 | $ 120.00 | $540.00 |
12 | 1968 | $ - | $ - | $ 500.00 | $ - | $ - | $ - | $500.00 |
13 | 1999 | $ 75.00 | $ 20.00 | $ 175.00 | $ 125.00 | $ 50.00 | $ 35.00 | $480.00 |
14 | 2019 | $ 199.00 | $ - | $ - | $ 10.00 | $ 25.00 | $ 174.00 | $408.00 |
15 | 1963 | $ 350.00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $400.00 |
16 | 2000 | $ 250.00 | $ 150.00 | $400.00 | ||||
17 | 1964 | $ 140.00 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ 115.00 | $ 75.00 | $380.00 |
18 | 1989 | $ 20.00 | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - | $ 20.00 | $340.00 |
19 | 1991 | $ - | $ 9.65 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ 9.65 | $319.30 |
20 | 1997 | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 25.00 | $ - | $ 80.00 | $ 60.00 | $305.00 |
21 | 1976 | $ 150.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 150.00 | $300.00 |
22 | 1987 | $ 15.00 | $ - | $ - | $ - | $ 15.00 | $ 250.00 | $280.00 |
23 | 2018 | $ 80.00 | $ - | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 80.00 | $ - | $260.00 |
24 | 2015 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $ 120.00 | $ - | $240.00 |
25 | 1984 | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 | $ 15.00 | $ 25.00 | $ 50.00 | $215.00 |
26 | 1944 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 100.00 | $ - | $200.00 |
27 | 1972 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 75.00 | $ 25.00 | $200.00 |
28 | 1995 | $ 105.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 85.00 | $190.00 |
29 | 2017 | $ 80.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 80.00 | $160.00 |
30 | 2020 | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $ - | $ - | $160.00 |
31 | 1961 | $ 75.00 | $ - | $ - | $ - | $ 75.00 | $ - | $150.00 |
32 | 1986 | $ - | $ 125.00 | $ - | $ - | $ - | $ 25.00 | $150.00 |
33 | 1992 | $ 90.00 | $ - | $ - | $ - | $ 60.00 | $ - | $150.00 |
34 | 2010 | $ 48.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ 40.00 | $ - | $113.00 |
35 | 2009 | $ 62.00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $112.00 |
36 | 1983 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $100.00 |
37 | 2012 | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $ - | $100.00 |
38 | 1960 | $ 45.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 45.00 | $90.00 |
39 | 1993 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ 45.00 | $90.00 | |
40 | 2013 | $ 60.00 | $ - | $ - | $ - | $ 20.00 | $ - | $80.00 |
41 | 1971 | $ 30.00 | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $ - | $60.00 |
42 | 2011 | $ 16.00 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ 10.00 | $ - | $56.00 |
43 | 2002 | $ 35.15 | $ - | $ - | $ - | $ 10.00 | $ - | $45.15 |
44 | 2016 | $ 42.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $42.00 |
45 | 1985 | $ - | $ - | $ 30.00 | $ - | $ - | $ - | $30.00 |
46 | 2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 25.00 | $ - | $25.00 |
47 | 2001 | $ 20.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $20.00 |
48 | 2003 | $ 13.14 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $13.14 |
49 | 2005 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.00 | $10.00 |
50 | 2004 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $5.00 |
Week 6 September 4-10 - Donors
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
6559 | Gerald | Mueller | 1965 |
11761 | Nelson | Cross | 1978 |
11848 | Frank | Vagi | 1978 |
12560 | Bruce | Henwood | 1980 |
12568 | John | Jerry | 1980 |
13092 | Stephen | Chinnery | 1981 |
13283 | Francis | Smith | 1981 |
13766 | Konrad | Mech | 1982 |
15884 | Joel | Primeau | 1987 |
21627 | Hugo | Delisle | 2000 |
Week 5 August 28- September 3 - Classes
Rang | Promotion | Week 1 Aug 1 - 6 | Week 2 Aug 7-13 | Week 3 Aug 14-20 | Week 4 Aug 21-27 | Week 5 Aug 28 - Sept 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | $ 1,000.00 | $ 120.00 | $ 14,450.00 | $ 250.00 | $ 3,250.00 | $19,070.00 |
2 | 1980 | $ 720.00 | $ 100.00 | $ 1,075.00 | $ 50.00 | $ 333.35 | $2,278.35 |
3 | 1962 | $ 1,500.00 | $ 500.00 | $ 250.00 | $ - | $ - | $2,250.00 |
4 | 1979 | $ 660.00 | $ 200.00 | $ 434.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $1,794.00 |
5 | 1988 | $ - | $ - | $ 850.00 | $ 400.00 | $ 250.00 | $1,500.00 |
6 | 1970 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,270.00 | $1,270.00 |
7 | 1965 | $ 625.00 | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $695.00 |
8 | 1975 | $ 370.00 | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $530.00 |
9 | 1968 | $ - | $ - | $ 500.00 | $ - | $ - | $500.00 |
10 | 1981 | $ 500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $500.00 |
11 | 1999 | $ 75.00 | $ 20.00 | $ 175.00 | $ 125.00 | $ 50.00 | $445.00 |
12 | 1982 | $ 319.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 45.00 | $424.00 |
13 | 1973 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $ 300.00 | $420.00 |
14 | 1963 | $ 350.00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $400.00 |
15 | 1989 | $ 20.00 | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - | $320.00 |
16 | 1991 | $ - | $ 9.65 | $ - | $ 300.00 | $ - | $309.65 |
17 | 1964 | $ 140.00 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ 115.00 | $305.00 |
18 | 2018 | $ 80.00 | $ - | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 80.00 | $260.00 |
19 | 2000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $250.00 |
20 | 1997 | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 25.00 | $ - | $ 80.00 | $245.00 |
21 | 2015 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $ 120.00 | $240.00 |
22 | 2019 | $ 199.00 | $ - | $ - | $ 10.00 | $ 25.00 | $234.00 |
23 | 1944 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 100.00 | $200.00 |
24 | 1972 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 75.00 | $175.00 |
25 | 1984 | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 | $ 15.00 | $ 25.00 | $165.00 |
26 | 2020 | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $ - | $160.00 |
27 | 1961 | $ 75.00 | $ - | $ - | $ - | $ 75.00 | $150.00 |
28 | 1976 | $ 150.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $150.00 |
29 | 1992 | $ 90.00 | $ - | $ - | $ - | $ 60.00 | $150.00 |
30 | 1986 | $ - | $ 125.00 | $ - | $ - | $ - | $125.00 |
31 | 2010 | $ 48.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ 40.00 | $113.00 |
32 | 2009 | $ 62.00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $112.00 |
33 | 1995 | $ 105.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $105.00 |
34 | 2012 | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $100.00 |
35 | 2013 | $ 60.00 | $ - | $ - | $ - | $ 20.00 | $80.00 |
36 | 2017 | $ 80.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $80.00 |
37 | 1971 | $ 30.00 | $ - | $ - | $ - | $ 30.00 | $60.00 |
38 | 2011 | $ 16.00 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ 10.00 | $56.00 |
39 | 1983 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $50.00 |
40 | 2002 | $ 35.15 | $ - | $ - | $ - | $ 10.00 | $45.15 |
41 | 1960 | $ 45.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $45.00 |
42 | 1993 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $45.00 | |
43 | 2016 | $ 42.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $42.00 |
44 | 1985 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ - | $30.00 | |
45 | 1987 | $ 15.00 | $ - | $ - | $ - | $ 15.00 | $30.00 |
46 | 2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 25.00 | $25.00 |
47 | 2001 | $ 20.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $20.00 |
48 | 2003 | $ 13.14 | $ - | $ - | $ - | $ - | $13.14 |
49 | 2004 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $5.00 |
50 | 2005 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $5.00 |
Week 5 August 28- September 32 - Donors
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
8408 | Michael | Darch | 1970 |
9721 | David | Snook | 1973 |
11801 | Jeffrey | Lamb | 1978 |
11807 | Peter | Lenk | 1978 |
11875 | Richard | Darlington | 1978 |
11998 | Kevin | Kenny | 1978 |
16506 | Susan | Whitley | 1988 |
21627 | Hugo | Delisle | 2000 |
G0055 | Valerie | Keyes | 1980 |
RCNC151 | Dudley Thomas | Allan | 1944 |
Week 4 August 21-27 - Classes
Rang | Promotion | Week 1 Aug 1 - 6 | Week 2 Aug 7-13 | Week 3 Aug 14-20 | Week 4 Aug 21-27 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | $ 1,000.00 | $ 120.00 | $ 14,450.00 | $ 250.00 | $15,820.00 |
2 | 1962 | $ 1,500.00 | $ 500.00 | $ 250.00 | $ - | $2,250.00 |
3 | 1980 | $ 720.00 | $ 100.00 | $ 1,075.00 | $ 50.00 | $1,945.00 |
4 | 1979 | $ 660.00 | $ 200.00 | $ 434.00 | $ 250.00 | $1,544.00 |
5 | 1988 | $ - | $ - | $ 850.00 | $ 400.00 | $1,250.00 |
6 | 1965 | $ 625.00 | $ 70.00 | $ - | $ - | $695.00 |
7 | 1968 | $ - | $ - | $ 500.00 | $ - | $500.00 |
8 | 1981 | $ 500.00 | $ - | $ - | $ - | $500.00 |
9 | 1999 | $ 75.00 | $ 20.00 | $ 175.00 | $ 125.00 | $395.00 |
10 | 1982 | $ 319.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $379.00 |
11 | 1975 | $ 370.00 | $ - | $ - | $ - | $370.00 |
12 | 1963 | $ 350.00 | $ - | $ - | $ - | $350.00 |
13 | 1989 | $ 20.00 | $ 300.00 | $ - | $ - | $320.00 |
14 | 1991 | $ - | $ 9.65 | $ - | $ 300.00 | $309.65 |
15 | 2019 | $ 199.00 | $ - | $ - | $ 10.00 | $209.00 |
16 | 1964 | $ 140.00 | $ 50.00 | $ - | $ - | $190.00 |
17 | 2018 | $ 80.00 | $ - | $ 50.00 | $ 50.00 | $180.00 |
18 | 1997 | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 25.00 | $ - | $165.00 |
19 | 2020 | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $160.00 |
20 | 1976 | $ 150.00 | $ - | $ - | $ - | $150.00 |
21 | 1984 | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 | $ 15.00 | $140.00 |
22 | 1986 | $ - | $ 125.00 | $ - | $ - | $125.00 |
23 | 1973 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $120.00 |
24 | 2015 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ - | $120.00 |
25 | 1995 | $ 105.00 | $ - | $ - | $ - | $105.00 |
26 | 1944 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $100.00 |
27 | 1972 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $100.00 |
28 | 1992 | $ 90.00 | $ - | $ - | $ - | $90.00 |
29 | 2017 | $ 80.00 | $ - | $ - | $ - | $80.00 |
30 | 1961 | $ 75.00 | $ - | $ - | $ - | $75.00 |
31 | 2010 | $ 48.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $73.00 |
32 | 2012 | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $70.00 |
33 | 2009 | $ 62.00 | $ - | $ - | $ - | $62.00 |
34 | 2013 | $ 60.00 | $ - | $ - | $ - | $60.00 |
35 | 1983 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ - | $50.00 |
36 | 2011 | $ 16.00 | $ - | $ 30.00 | $ - | $46.00 |
37 | 1960 | $ 45.00 | $ - | $ - | $ - | $45.00 |
38 | 1993 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ - | $45.00 | |
39 | 2016 | $ 42.00 | $ - | $ - | $ - | $42.00 |
40 | 2002 | $ 35.15 | $ - | $ - | $ - | $35.15 |
41 | 1971 | $ 30.00 | $ - | $ - | $ - | $30.00 |
42 | 1985 | $ - | $ 30.00 | $ - | $30.00 | |
43 | 2001 | $ 20.00 | $ - | $ - | $ - | $20.00 |
44 | 1987 | $ 15.00 | $ - | $ - | $ - | $15.00 |
45 | 2003 | $ 13.14 | $ - | $ - | $ - | $13.14 |
46 | 2004 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $5.00 |
47 | 2005 | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $5.00 |
Week 4 August 21-27 - Donors
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
11732 | John | Wenek | 1978 |
11766 | James | Doherty | 1978 |
12167 | Daniel | Eustace | 1979 |
12173 | Richard | Gimblett | 1979 |
12188 | Peter | Killaby | 1979 |
12567 | Fred | Jardine | 1980 |
16605 | Katherine | Vigneau | 1988 |
17362 | Don | Ludlow | 1990 |
21445 | James | Conliffe | 1999 |
M0241 | Thomas | Wall | 1979 |
Week 3 August 14-20 - Classes
Rang | Promotion | Week 1 Aug 1 - 6 | Week 2 Aug 7-13 | Week 3 Aug 14-20 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | $ 1,000.00 | $ 120.00 | $ 14,450.00 | $15,570.00 | ||
2 | 1962 | $ 1,500.00 | $ 500.00 | $ 250.00 | $2,250.00 | ||
3 | 1980 | $ 720.00 | $ 100.00 | $ 1,075.00 | $1,895.00 | ||
4 | 1979 | $ 660.00 | $ 200.00 | $ 434.00 | $1,294.00 | ||
5 | 1988 | $ - | $ - | $ 850.00 | $850.00 | ||
6 | 1965 | $ 625.00 | $ 70.00 | $ - | $695.00 | ||
7 | 1968 | $ - | $ - | $ 500.00 | $500.00 | ||
8 | 1981 | $ 500.00 | $ - | $ - | $500.00 | ||
9 | 1975 | $ 370.00 | $ - | $ - | $370.00 | ||
10 | 1982 | $ 319.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $359.00 | ||
11 | 1963 | $ 350.00 | $ - | $ - | $350.00 | ||
12 | 1989 | $ 20.00 | $ 300.00 | $ - | $320.00 | ||
13 | 1999 | $ 75.00 | $ 20.00 | $ 175.00 | $270.00 | ||
14 | 2019 | $ 199.00 | $ - | $199.00 | |||
15 | 1964 | $ 140.00 | $ 50.00 | $ - | $190.00 | ||
16 | 1997 | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 25.00 | $165.00 | ||
17 | 1976 | $ 150.00 | $ - | $ - | $150.00 | ||
18 | 2018 | $ 80.00 | $ - | $ 50.00 | $130.00 | ||
19 | 1984 | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 | $125.00 | ||
20 | 1986 | $ - | $ 125.00 | $ - | $125.00 | ||
21 | 1973 | $ 120.00 | $ - | $ - | $120.00 | ||
22 | 2015 | $ 120.00 | $ - | $ - | $120.00 | ||
23 | 1995 | $ 105.00 | $ - | $ - | $105.00 | ||
24 | 1944 | $ 100.00 | $ - | $ - | $100.00 | ||
25 | 1972 | $ 100.00 | $ - | $ - | $100.00 | ||
26 | 1992 | $ 90.00 | $ - | $ - | $90.00 | ||
27 | 2017 | $ 80.00 | $ - | $ - | $80.00 | ||
28 | 1961 | $ 75.00 | $ - | $ - | $75.00 | ||
29 | 2010 | $ 48.00 | $ 25.00 | $ - | $73.00 | ||
30 | 2012 | $ 70.00 | $ - | $ - | $70.00 | ||
31 | 2009 | $ 62.00 | $ - | $ - | $62.00 | ||
32 | 2013 | $ 60.00 | $ - | $ - | $60.00 | ||
33 | 1983 | $ 50.00 | $ - | $ - | $50.00 | ||
34 | 2011 | $ 16.00 | $ - | $ 30.00 | $46.00 | ||
35 | 1960 | $ 45.00 | $ - | $ - | $45.00 | ||
36 | 1993 | $ 20.00 | $ 25.00 | $45.00 | |||
37 | 2016 | $ 42.00 | $ - | $ - | $42.00 | ||
38 | 2002 | $ 35.15 | $ - | $ - | $35.15 | ||
39 | 1971 | $ 30.00 | $ - | $ - | $30.00 | ||
40 | 1985 | $ - | $ 30.00 | $30.00 | |||
41 | 2001 | $ 20.00 | $ - | $ - | $20.00 | ||
42 | 1987 | $ 15.00 | $ - | $ - | $15.00 | ||
43 | 2003 | $ 13.14 | $ - | $ - | $13.14 | ||
44 | 1991 | $ - | $ 9.65 | $ - | $9.65 | ||
45 | 2004 | $ 5.00 | $ - | $ - | $5.00 | ||
46 | 2005 | $ 5.00 | $ - | $ - | $5.00 |
Week 3 August 14-20 - Donors
Numéro de Collège | Prénom | Nom de famille | Promotion |
---|---|---|---|
11815 | Jeff | McBean | 1978 |
11421 | Mark | Stokes | 1978 |
11721 | Lawrence | Stevenson | 1978 |
11757 | Kenneth | Cooper | 1978 |
11837 | Dale | Robertson | 1978 |
12632 | Michael | Ward | 1980 |
16394 | Cheryl | Baldwin | 1984 |
7812 | Reg | Shortt | 1968 |
5573 | Layne | Larsen | 1962 |
11881 | Robert | Dunlop | 1978 |
Week 2 August 7-13 - Classes
Rang | Promotion | Week 1 Aug 1 - 6 | Week 2 Aug 7-13 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1962 | $ 1,500.00 | $ 500.00 | $2,000.00 |
2 | 1978 | $ 1,000.00 | $ 120.00 | $1,120.00 |
3 | 1979 | $ 660.00 | $ 200.00 | $860.00 |
4 | 1980 | $ 720.00 | $ 100.00 | $820.00 |
5 | 1965 | $ 625.00 | $ 70.00 | $695.00 |
6 | 1981 | $ 500.00 | $ - | $500.00 |
7 | 1975 | $ 370.00 | $ - | $370.00 |
8 | 1963 | $ 350.00 | $ - | $350.00 |
9 | 1982 | $ 319.00 | $ 20.00 | $339.00 |
10 | 1989 | $ 20.00 | $ 300.00 | $320.00 |
11 | 2019 | $ 199.00 | $ - | $199.00 |
12 | 1964 | $ 140.00 | $ 50.00 | $190.00 |
13 | 1976 | $ 150.00 | $ - | $150.00 |
14 | 1997 | $ 80.00 | $ 60.00 | $140.00 |
15 | 1986 | $ - | $ 125.00 | $125.00 |
16 | 1973 | $ 120.00 | $ - | $120.00 |
17 | 2015 | $ 120.00 | $ - | $120.00 |
18 | 1995 | $ 105.00 | $ - | $105.00 |
19 | 1944 | $ 100.00 | $ - | $100.00 |
20 | 1972 | $ 100.00 | $ - | $100.00 |
21 | 1999 | $ 75.00 | $ 20.00 | $95.00 |
22 | 1992 | $ 90.00 | $ - | $90.00 |
23 | 2017 | $ 80.00 | $ - | $80.00 |
24 | 2018 | $ 80.00 | $ - | $80.00 |
25 | 1961 | $ 75.00 | $ - | $75.00 |
26 | 1984 | $ 75.00 | $ - | $75.00 |
27 | 2010 | $ 48.00 | $ 25.00 | $73.00 |
28 | 2012 | $ 70.00 | $ - | $70.00 |
29 | 2009 | $ 62.00 | $ - | $62.00 |
30 | 2013 | $ 60.00 | $ - | $60.00 |
