Battle of the Classes
In 2019, the RMC Alumni Association launched the Battle of the Classes Challenge, an initiative designed to rally support for the Colleges across all projects while recognizing each Class’s cumulative giving. The inaugural Challenge was a tremendous success, raising more than $375,000 in just one month for our future leaders. The Class of 1970 claimed the title of first Champion with over $100,000 in total cumulative donations.
In the years that followed, the spirit of competition only grew stronger. The 2020 Champion was the Class of 1969 and from 2021–2025 Champions were the Class of 1980, securing five consecutive wins.
The Battle of the Classes runs from 1 August until 31 December.Â
Any donation, regardless of the direction, will be included in your cumulative class total for the challenge.
2025 Total Funds Raised:Â $435,821.04
Week 23 - Final Results Classes
| Rank | Class | Week 18 Nov 24-30 | Week 19 Dec 1-7 | Week 20 Dec 8-14 | Week 21 Dec15-21 | Week 22 Dec 22-28 | Week 23 Dec 29-31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | $ 118.35 | $ 8,335.00 | $ 1,000.00 | $ 21,100.00 | $ 3,138.35 | $ 12,648.00 | $92,316.35 |
| 2 | 1965 | $ - | $ 220.00 | $ 64,480.00 | $ 1,000.00 | $ 10,000.00 | $ 670.55 | $83,250.55 |
| 3 | 1962 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,100.00 | $53,090.00 |
| 4 | 1969 | $ 5,504.91 | $ 2,349.00 | $ 750.00 | $ - | $ 7,100.00 | $ 700.00 | $32,503.91 |
| 5 | 1960 | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $16,500.00 |
| 6 | 1976 | $ - | $ 10,450.00 | $ - | $ 500.00 | $ - | $ 1,110.00 | $15,738.40 |
| 7 | 1988 | $ - | $ 300.00 | $ 200.00 | $ - | $ - | $ - | $14,235.05 |
| 8 | 1956 | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $ - | $ - | $ 549.12 | $13,681.12 |
| 9 | 1992 | $ - | $ 90.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $12,730.00 |
| 10 | 1925 | $ - | $ - | $ - | $ 10,000.00 | $ - | $ - | $10,000.00 |
| 11 | 1966 | $ - | $ - | $ - | $ 100.00 | $ - | $8,029.10 | |
| 12 | 1979 | $ 50.00 | $ 260.00 | $ 50.00 | $ 1,184.00 | $ 1,250.00 | $ - | $7,604.25 |
| 13 | 1985 | $ - | $ 150.00 | $ 1,230.00 | $ - | $ 1,000.00 | $ - | $7,400.00 |
| 14 | 1968 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,000.00 | $ - | $6,600.00 |
| 15 | 1967 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $6,250.00 | |
| 16 | 1984 | $ 15.00 | $ 2,075.00 | $ - | $ 300.00 | $ 15.00 | $ 250.00 | $4,500.00 |
| 17 | 1977 | $ 1,000.00 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,240.00 | $3,840.00 |
| 18 | 1995 | $ - | $ 20.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $3,320.00 |
| 19 | 1978 | $ 700.00 | $ - | $ 75.00 | $ - | $ - | $ 150.00 | $3,125.00 |
| 20 | 1963 | $ - | $ 50.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $2,800.00 |
| 21 | 1961 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 100.00 | $ 1,000.00 | $2,460.00 |
| 22 | 1975 | $ - | $ 200.00 | $ - | $ 500.00 | $ - | $ - | $2,439.44 |
| 23 | 1987 | $ - | $ 265.00 | $ - | $ - | $ 500.00 | $ - | $2,175.00 |
| 24 | 1974 | $ 200.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $2,000.25 |
| 25 | 1973 | $ 300.00 | $ 40.00 | $ - | $ - | $ - | $ 300.00 | $1,800.00 |
| 26 | 1982 | $ - | $ 169.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 140.00 | $ - | $1,790.00 |
| 27 | 1970 | $ - | $ 600.00 | $ - | $ - | $ 750.00 | $ - | $1,650.00 |
| 28 | 1981 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - | $ 100.00 | $1,600.00 |
| 29 | 1989 | $ - | $ 20.00 | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - | $1,600.00 |
| 30 | 1990 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 300.00 | $1,400.00 |
| 31 | 1997 | $ - | $ 100.00 | $ 85.00 | $ - | $ - | $ - | $1,400.00 |
| 32 | 1983 | $ 1,000.00 | $ 50.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $1,250.00 |
| 33 | 1964 | $ - | $ 240.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $1,200.00 |
| 34 | 1994 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $1,200.00 |
| 35 | 2003 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $1,039.42 |
| 36 | 1953 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $1,000.00 |
| 37 | 1996 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $1,000.00 |
| 38 | 1999 | $ - | $ 75.00 | $ 20.00 | $ 95.00 | $ - | $ - | $950.00 |
| 39 | 2019 | $ 10.00 | $ 174.00 | $ - | $ - | $ 10.00 | $ - | $920.00 |
| 40 | 1957 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 250.00 | $ - | $875.00 |
| 41 | 1972 | $ 50.00 | $ 100.00 | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $850.00 |
| 42 | 2015 | $ 48.00 | $ 120.00 | $ - | $ - | $ 48.00 | $ - | $840.25 |
| 43 | 1986 | $ - | $ - | $ 25.00 | $ - | $ - | $ - | $725.00 |
| 44 | 2020 | $ - | $ - | $ - | $ 80.00 | $ - | $ - | $650.00 |
| 45 | 2009 | $ - | $ 62.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $522.00 |
| 46 | 1959 | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 150.00 | $450.00 |
| 47 | 1971 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $450.00 |
| 48 | 1998 | $ - | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $ - | $450.00 |
| 49 | 2017 | $ - | $ 90.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $450.00 |
| 50 | 2018 | $ 50.00 | $ 40.00 | $ - | $ - | $ 50.00 | $ - | $450.00 |
| 51 | 2011 | $ 10.00 | $ 16.00 | $ - | $ - | $ 260.00 | $ - | $396.00 |
| 52 | 2012 | $ - | $ 70.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $390.00 |
| 53 | 2010 | $ - | $ 48.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ - | $373.00 |
| 54 | 2004 | $ - | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $280.00 |
| 55 | 1993 | $ - | $ 20.00 | $ 25.00 | $ - | $ - | $ - | $225.00 |
| 56 | 2021 | $ - | $ - | $ 42.00 | $ - | $ - | $ - | $210.00 |
| 57 | 1958 | $ - | $ 200.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $200.00 |
| 58 | 2013 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $180.00 |
| 59 | 2002 | $ - | $ 23.15 | $ - | $ - | $ - | $ - | $164.90 |
| 60 | 2001 | $ - | $ 20.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $120.00 |
| 61 | 2016 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $84.00 |
| 62 | 1991 | $ - | $ - | $ 9.60 | $ - | $ - | $ - | $48.05 |
| 63 | 2005 | $ - | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $25.00 |
| 64 | 2007 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $25.00 |
Week 23 - Final Top 20 Donors
| First Name | Last Name | Class |
|---|---|---|
| Matthew | Pearson | 1996 |
| Don | Ludlow | 1990 |
| Read | Brian | 1980 |
| Normand | Leclerc | 1980 |
| Paul | Fleet | 1980 |
| Michael | Ward | 1980 |
| Bruce | Henwood | 1980 |
| Wayne | Yee | 1980 |
| David | Wrather | 1980 |
| Doug | Southen | 1977 |
| Michael | Maxwell | 1976 |
| Rick | Melnuk | 1976 |
| David | Snook | 1976 |
| Dennis | Dart | 1969 |
| Wilbert | Bush | 1969 |
| Fraser | Holman | 1965 |
| Gary | Ferguson | 1962 |
| Jack | Granatstein | 1961 |
| Robert | Sexsmith | 1956 |
| Sidney | Lundell | 1953 |